Canale in cls polimerico conforme alla norma UNI EN 1433 con marcatura CE, con fondo di scorrimento semicircolare, senza pendenza incorporata, con incastri maschio femmina per l’allineamento orizzontale.
Il canale SF100 è dotato di bordo superiore in ghisa GJS con rivestimento KTL che, perfettamente ancorato al corpo del canale, garantisce una maggiore protezione contro l’usura ed è l’ideale per utilizzi pesanti come centri fieristici, parcheggi, carreggiate di strade, aree di sosta, stazioni di servizio, zone industriali, aree aeroportuali, zone di carico e scarico in generale.
La griglia in ghisa GJS con classe di portata F900 ,inserita nel bordo in ghisa, è fissata mediante un incastro da un lato e ganci a pressione dall’altro (sistema RapidLock).
Il bordo superiore del canale SF100 permette una maggiore semplicità e precisione di installazione e fornisce l’esatta quota che dovrà avere la pavimentazione.
La gamma SF100 è composta da 4 canali di diversa altezza e un solo tipo di griglia in ghisa.</p<
È presente una preforma inferiore nella quale è possibile inserire un manicotto in pvc per lo scarico verticale.
È disponibile la testata chiusa di inizio e fine canale, la testata con manicotto di scarico in pvc oltre al pozzetto di scarico con cestello di raccolta fanghi.
Supporta le classi di carico A15, B125, C250, D400, E600 e F900 secondo la norma UNI EN 1433.
CANALE SF100H10 | |
Lunghezza (mm) | 1000 |
Larghezza esterna (mm) | 164 |
Larghezza interna (mm) | 100 |
Altezza esterna (mm) | 100 |
Altezza interna (mm) | 50 |
Sezione idraulica (cmq) | 50 |
Diametro uscita verticale (mm) | 110 |
Peso (kg) | 26,0 |
Fissaggio della griglia | Sistema RapidLock |
CANALE SF100H16 | |
Lunghezza (mm) | 1000 |
Larghezza esterna (mm) | 164 |
Larghezza interna (mm) | 100 |
Altezza esterna (mm) | 165 |
Altezza interna (mm) | 115 |
Sezione idraulica (cmq) | 104 |
Diametro uscita verticale (mm) | 110 |
Peso (kg) | 30,0 |
Fissaggio della griglia | Sistema RapidLock |
CANALE SF100H21 | |
Lunghezza (mm) | 1000 |
Larghezza esterna (mm) | 164 |
Larghezza interna (mm) | 100 |
Altezza esterna (mm) | 215 |
Altezza interna (mm) | 165 |
Sezione idraulica (cmq) | 148 |
Diametro uscita verticale (mm) | 110 |
Peso (kg) | 32,5 |
Fissaggio della griglia | Sistema RapidLock |
CANALE SF100H26 | |
Lunghezza (mm) | 1000 |
Larghezza esterna (mm) | 164 |
Larghezza interna (mm) | 100 |
Altezza esterna (mm) | 265 |
Altezza interna (mm) | 215 |
Sezione idraulica (cmq) | 190 |
Diametro uscita verticale (mm) | 110 |
Peso (kg) | 36,0 |
Fissaggio della griglia/td> | sistema RapidLock |
GRIGLIA IN GHISA OVALGRIP mm.10 F900 | |
Lunghezza (mm) | 500 |
Larghezza esterna (mm) | 156 |
Superficie drenante (cmq) | 490 |
Peso (kg) | 6,0 |
Materiale | Ghisa GJS |
Fissaggio al canale | RapidLock |
Iscriviti e ricevi idee e suggerimenti per il tuo lavoro!